GHAZIABAD Chart

GHAZIABAD Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
85 37 89 * * * * * * * *
25 77 30 03 43 09 94
* * * * 25 22 93 * * 85
* * 22 * * 28 * * * * * *
* * 65 94 16 * * * * 72
96 * * * * * * 92 70 * *
* * * * * * * * * * 72 62
09 95 03 59 * * 23 63
24 75 89 13 83 23 92
* * 17 62 87 04 12 21
75 33 29 53 63 94 35
99 45 85 87 * * 39 11
29 67 72 37 02 43 60
39 04 06 69 41 17 34
24 * * 03 68 30 19 19
* * * * 44 33 76 * * 80
* * 07 38 06 19 * * 82
86 04 92 23 01 44 * *
24 74 * * * * 38 * * 18
01 03 66 77 37 * * 74
* * 05 28 68 61 * * 79
22 90 08 87 95 57 78
68 44 70 73 45 73 25
* * 94 18 25 88 85 04
51 09 91 * * * * * * * *
43 68 26 * * 46 60 75
01 * * 09 40 52 06 61
* * * * * * 85 43 21 14
* * 60 41 57 72 * * 26
91 44 * * 79 89 * * 63
15 30 73 * * 94 * * 47
21 35 91 06 79 * * 82
* * * * * * * * * * 11 21
52 71 80 * * * * * * * *
* * * * 30 07 * * * * 68
71 45 * * * * * * * * * *
33 98 * * 74 04 97 33
27 12 52 24 54 01 89
97 74 30 22 35 81 12
50 61 84 64 92 92 90
30 46 07 29 02 36 76
95 04 05 83 25 99 * *
89 69 42 91 85 05 64
30 89 32 18 43 01 69
* * * * * * * * 04 11 24